1.NP

parking       volné 11         448 500    
parking       liftpark 16         287 500    

 

 2.NP

Byty Orientace Typ  Výměra Lodžie Terasy Sklep (průměr) Celkem Cena Stav prodeje Vizualizace 
01 j-s 2+kk 67,1   48,9 2,30 118,3   prodáno ZDE
02 j 2+kk 40,6   43,7 2,30 86,6 prodáno ZDE
03 j 2+kk 54,6   58,3 2,30 115,2   prodáno ZDE
04 j-s 3+kk 87,8   47,9 2,30 138,0   prodáno ZDE
05 z-s 1kk-at 41,2     2,30 43,5   prodáno ZDE
06 z-s 1kk-at 30,5     2,30 32,8   prodáno ZDE

 

 3.NP

Byty Orientace Typ  Výměra Lodžie Terasy Sklep (průměr) Celkem Cena Stav prodeje Vizualizace 
07 j-s 2+kk 67,1 5,0   2,30 74,4   prodáno ZDE
08 j 2+kk 40,6 4,6   2,30 47,5   prodáno ZDE
09 j 2+kk 49,3 5,6   2,30 57,2   prodáno ZDE
10 j-s 3+kk 78,5 10,7   2,30 91,5   prodáno ZDE
11 z-s 3+kk 60,1 9,9   2,30 72,3   prodáno ZDE

 

 4.NP

Byty Orientace Typ  Výměra Lodžie Terasy Sklep (průměr) Celkem Cena Stav prodeje Vizualizace 
12 j-s 2+kk 67,1 5,0   2,30 74,4   prodáno ZDE
13 j 2+kk 40,6 4,6   2,30 47,5   prodáno ZDE
14 j 2+kk 49,3 4,6   2,30 56,2   prodáno ZDE
15 j-s 3+kk 78,5 10,7   2,30 91,5   prodáno ZDE
16 z-s 1kk-at 41,2     2,30 43,5   prodáno ZDE
17 z-s 1kk-at 30,5     2,30 32,8   prodáno ZDE

 

 1.podkroví

Byty Orientace Typ  Výměra Lodžie Terasy Sklep (průměr) Celkem Cena Stav prodeje Vizualizace 
18 j-s 4+kk 97,6 11,8   2,30 111,7   prodáno ZDE
19 j 2+kk 50,0 10,1   2,30 62,5   prodáno ZDE
20 j-s 73,6 72,0 9,7   2,30 84,0 prodáno ZDE
21 z-s 2+kk 54,2 9,4   2,30 65,9   prodáno ZDE

 

 2.podkroví

Byty Orientace Typ  Výměra Lodžie Terasy Sklep (průměr) Celkem Cena Stav prodeje Vizualizace 
22 j-s 3+kk 79,6 12,1   2,30 94,0   prodáno ZDE
23 j 2+kk 50,0 10,1   2,30 62,4   prodáno ZDE
24 j-s 4+kk 107,9 10,5   2,30 120,7   prodáno ZDE
 

©Copyright BDRIEGEROVA